#001 Porsche Taycan 4S
HK: | 490 |
Motor: | Permanent Magne |
Vægt: | 2200 |
0-100: | 4 |
Topfart: | 250 |
Antal passagerer: | 4 |
TURPRIS:
800,-
#003 Lamborghini Huracán Performante LP640-4
HK: | 640 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1382 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#004 Porsche 991 GT2 RS (991.2)
HK: | 700 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1470 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 350 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#007 Ford GT 2005
HK: | 550 |
Motor: | 5,4 / V8 |
Vægt: | 1576 |
0-100: | 3,6 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: |
TURPRIS:
1400,-
#008 Cobra (Replika)
HK: | 390 |
Motor: | 4,6 / V8 |
Vægt: | 950 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 268 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
600,-
#009 Ariel Atom 4
HK: | 380 |
Motor: | 2,0/ R4 |
Vægt: | 550 |
0-100: | 2,7 |
Topfart: | 260 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#010 De Tomaso Pantera
HK: | 575 |
Motor: | 7,4 / V8 |
Vægt: | 1350 |
0-100: | 4,5 |
Topfart: | 290 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#011 Porsche 718 Cayman GT4 RS
HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1490 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#012 Lamborghini Huracan LP-610 Spider
HK: | 610 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1551 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400,-
#013 Ferrari 296 GTB
HK: | 830 |
Motor: | 3,0 / V6 + el |
Vægt: | 1470 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#014 Porsche 911 GT3 (992-model år 2022)
HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1435 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#015 Lamborghini Huracan Performante Spyder
HK: | 640 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1507 |
0-100: | 3,1 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#016 Mazda MX-5 NB
HK: | 109 |
Motor: | 1,6 / R4 |
Vægt: | 990 |
0-100: | 9 |
Topfart: | 191 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300,-
#017 Porsche 992 Turbo S
HK: | 680 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1640 |
0-100: | 2,6 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#019 Ferrari 488 GTB
HK: | 670 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1370 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#020 Porsche 911 GT3 RS (992)
HK: | 525 |
Motor: | 4,0 B6 |
Vægt: | 1450 |
0-100: | 3 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#021 Mercedes AMG GTR Pro
HK: | 585 |
Motor: | 4,0 / V8 BiTurb |
Vægt: | 1632 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 319 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#022 McLaren 675LT
HK: | 666 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1230 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#023 Porsche 911 992 GT3 RS
HK: | 525 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1450 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 296 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400,-
#024 Porsche 718 Cayman GT4 (982)
HK: | 420 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1325 |
0-100: | 4,1 |
Topfart: | 305 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#025 Dallara Stradale
HK: | 400 |
Motor: | 2,3 R4 |
Vægt: | 855 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#026 Porsche 911 991.2 GT3 RS Weissach
HK: | 520 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1450 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 312 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#027 McLaren 720S Spider
HK: | 710 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1419 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 341 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#028 Honda Integra Type R
HK: | 190 |
Motor: | 1,8 / R4 |
Vægt: | 1125 |
0-100: | 6,7 |
Topfart: | 233 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
300,-
#029 Camaro SS/RS LS7 7,0 V8 Racespec
HK: | 675 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 1660 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#030 Corvette Z06 Coupé
HK: | 650 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1495 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#031 Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca
HK: | 444 |
Motor: | 5,0 / V8 |
Vægt: | 1640 |
0-100: | 4,2 |
Topfart: | 285 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
800,-
#032 McLaren 570s
HK: | 570 |
Motor: | 3,8 / V8 Twin t |
Vægt: | 1310 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 328 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#034 Ferrari 812 Superfast
HK: | 800 |
Motor: | 6,5 / V12 |
Vægt: | 1525 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400,-
#037 Porsche 911 GT3 (991.1)
HK: | 480 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1430 |
0-100: | 3,1 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#037 Porsche 991.2 GT3 RS
HK: | 521 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1563 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 319 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#038 Audi RS6 4,0 TFSi Avant quattro Tiptr. 5d
HK: | 600 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 2150 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
1000,-
#039 Ultima Evolution Coupe
HK: | 600 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 900 |
0-100: | 2,6 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400,-
#040 Tesla 3 SR+
HK: | 406 |
Motor: | EV |
Vægt: | 1750 |
0-100: | 4,8 |
Topfart: | 250 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
300,-
#041 Ferrari Portofino
HK: | 600 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1664 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
1200,-
#042 Porsche 911 Carrera GTS (991.2)
HK: | 450 |
Motor: | 3,0 B6 |
Vægt: | 1450 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#043 Mercedes AMG GT Black Series (2022)
HK: | 730 |
Motor: | 4,0 / V8 Biturb |
Vægt: | 1615 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#044 Porsche 992 GT3
HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1435 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 318 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#045 Ferrari 458 Spider
HK: | 562 |
Motor: | 4,5 V8 |
Vægt: | 1565 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#046 Porsche 718 Cayman GT4 RS
HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1490 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#047 Ford Mustang Shelby GT350
HK: | 526 |
Motor: | 5,2 / V8 |
Vægt: | 1660 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 285 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
1000,-
#047 Ford Mustang Shelby GT 500 model 2020
HK: | 780 |
Motor: | 5,2 / V8 |
Vægt: | 1985 |
0-100: | 3,1 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 voksen, 2 børn |
TURPRIS:
1200,-
#048 Mercedes AMG GT R
HK: | 585 |
Motor: | 4,0 / V8 Bit-t |
Vægt: | 1630 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 316 |
Antal passagerer: |
TURPRIS:
1000,-
#049 Mazda MX-5 Cup
HK: | 207 |
Motor: | 2,0 / R4 |
Vægt: | 1100 |
0-100: | 6,5 |
Topfart: | 215 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300,-
#050 Audi R8 V8
HK: | 420 |
Motor: | 4,2 / V8 |
Vægt: | 1560 |
0-100: | 4,5 |
Topfart: | 301 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
600,-
#051 Corvette C7 Z06
HK: | 650 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1495 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#052 Porsche 718 Cayman GT4 RS
HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1490 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#053 Mercedes AMG GTS Edition 1 – årg. 2015
HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1646 |
0-100: | 3,8 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#054 Corvette Z06
HK: | 512 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
600,-
#058 Porsche 911 GT3 RS (991.1)
HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1420 |
0-100: | 3,3 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#059 Cadillac CTS-V, model 2017
HK: | 649 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1850 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
800,-
#060 Lotus Exige 390 Final Edition
HK: | 400 |
Motor: | 3,5 / V6 |
Vægt: | 1138 |
0-100: | 4,1 |
Topfart: | 290 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
600,-
#061 Corvette C6 Grand Sport
HK: | 430 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1502 |
0-100: | 4,0 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#062 Porsche 911 GT3 Club Sport
HK: | 415 |
Motor: | 3,6 / B6 |
Vægt: | 1385 |
0-100: | 4,3 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
600,-
#063 Renault Clio RS Cup
HK: | 210 |
Motor: | 2,0 R4 |
Vægt: | 1220 |
0-100: | 6,5 |
Topfart: | 230 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300,-
#064 Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+
HK: | 421 |
Motor: | 2,0 / R4 |
Vægt: | 1550 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 270 |
Antal passagerer: | 1 voks, 2 børn (max 165 c |
TURPRIS:
800,-
#065 Mercedes AMG GT C Roadster
HK: | 558 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1660 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 316 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#066 Ferrari 488 Pista Piloti
HK: | 711 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 2822 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#067 Porsche Cayman GT4
HK: | 400 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1350 |
0-100: | 5,0 |
Topfart: | 285 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#069 Lotus Elise S1
HK: | 137 |
Motor: | 1,8 / R4 |
Vægt: | 675 |
0-100: | 5,5 |
Topfart: | 200 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300,-
#070 Audi TT RS
HK: | 400 |
Motor: | 2,5 R5 |
Vægt: | 1475 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 285 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300,-
#071 Ferrari 458 Spider
HK: | 570 |
Motor: | 4,5 / V8 |
Vægt: | 1430 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#072 Mercedes-AMG SL 63 4Matic+
HK: | 585 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1970 |
0-100: | 3,6 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 voksen, 2 personer (mak |
TURPRIS:
1200,-
#073 Porsche 718 Spyder
HK: | 420 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1450 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 301 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#074 Ariel Atom 3
HK: | 310 |
Motor: | 2,2 / R4 |
Vægt: | 500 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 250 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
600,-
#075 Corvette C8 Z06
HK: | 670 |
Motor: | 5,5 / V8 |
Vægt: | 1561 |
0-100: | 2,6 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#076 BMW M2cs
HK: | 500+ |
Motor: | 3,0 / R6 BiTurb |
Vægt: | 1634 |
0-100: | 4 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
600,-
#077 Lotus Exige 360 CUP
HK: | 377 |
Motor: | 3,5 / V6 |
Vægt: | 1120 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 274 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
600,-
#078 Lotus Evora GT410 Sport
HK: | 416 |
Motor: | 3,5 / V6 |
Vægt: | 1258 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 305 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#079 Lamborghini Huracan STO
HK: | 640 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1339 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1800,-
#080 Audi R8 APR V10
HK: | 664 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1565 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#081 Polestar 2 BST Edition 270
HK: | 476 |
Motor: | AWD el |
Vægt: | 2237 |
0-100: | 4,4 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300,-
#082 Mercedes AMG GTR (Pro)
HK: | 585 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1632 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#083 Lotus Elise 111R
HK: | 192 |
Motor: | 1,8 / R4 |
Vægt: | 850 |
0-100: | 5,2 |
Topfart: | 245 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300,-
#084 Audi R8 V10
HK: | 610 |
Motor: | 5,2L / V10 |
Vægt: | 1630 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#089 Audi RS6 MTM
HK: | 1001 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 2065 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | +350 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
1200,-
#090 Mercedes C63S coupé 2020
HK: | 600 |
Motor: | 4,0 / V8 Biturb |
Vægt: | 1720 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 290 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
800,-
#091 Audi R8 V10 Plus
HK: | 610 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1555 |
0-100: | 3,1 |
Topfart: | 333 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#092 Mercedes AMG GTR Pro
HK: | 585 |
Motor: | 4,0 / V8 Biturb |
Vægt: | 1632 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 319 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#093 BMW M4 Competition (F82)
HK: | 450 |
Motor: | 3,0 / R6 Biturb |
Vægt: | 1540 |
0-100: | 4 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
600,-
#096 Mercedes C 63 AMG e-performance
HK: | 680 |
Motor: | 2,0 / R4 Turbo |
Vægt: | 2190 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
1000,-
#001
Porsche Taycan 4S
Porsche Taycan 4S
HK: | 490 |
Motor: | Permanent Magne |
Vægt: | 2200 |
0-100: | 4 |
Topfart: | 250 |
Antal passagerer: | 4 |
TURPRIS:
800,-
#003
Lamborghini Huracán Performante LP640-4
Lamborghini Huracán Performante LP640-4
HK: | 640 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1382 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#004
Porsche 991 GT2 RS (991.2)
Porsche 991 GT2 RS (991.2)
HK: | 700 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1470 |
0-100: | 2,8 |
Topfart: | 350 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#007
Ford GT 2005
Ford GT 2005
HK: | 550 |
Motor: | 5,4 / V8 |
Vægt: | 1576 |
0-100: | 3,6 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: |
TURPRIS:
1400,-
#008
Cobra (Replika)
Cobra (Replika)
HK: | 390 |
Motor: | 4,6 / V8 |
Vægt: | 950 |
0-100: | 3,9 |
Topfart: | 268 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
600,-
#009
Ariel Atom 4
Ariel Atom 4
HK: | 380 |
Motor: | 2,0/ R4 |
Vægt: | 550 |
0-100: | 2,7 |
Topfart: | 260 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#010
De Tomaso Pantera
De Tomaso Pantera
HK: | 575 |
Motor: | 7,4 / V8 |
Vægt: | 1350 |
0-100: | 4,5 |
Topfart: | 290 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#011
Porsche 718 Cayman GT4 RS
Porsche 718 Cayman GT4 RS
HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1490 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#012
Lamborghini Huracan LP-610 Spider
Lamborghini Huracan LP-610 Spider
HK: | 610 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1551 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400,-
#013
Ferrari 296 GTB
Ferrari 296 GTB
HK: | 830 |
Motor: | 3,0 / V6 + el |
Vægt: | 1470 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#014
Porsche 911 GT3 (992-model år 2022)
Porsche 911 GT3 (992-model år 2022)
HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1435 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#015
Lamborghini Huracan Performante Spyder
Lamborghini Huracan Performante Spyder
HK: | 640 |
Motor: | 5,2 / V10 |
Vægt: | 1507 |
0-100: | 3,1 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#016
Mazda MX-5 NB
Mazda MX-5 NB
HK: | 109 |
Motor: | 1,6 / R4 |
Vægt: | 990 |
0-100: | 9 |
Topfart: | 191 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
300,-
#017
Porsche 992 Turbo S
Porsche 992 Turbo S
HK: | 680 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1640 |
0-100: | 2,6 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#019
Ferrari 488 GTB
Ferrari 488 GTB
HK: | 670 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1370 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#020
Porsche 911 GT3 RS (992)
Porsche 911 GT3 RS (992)
HK: | 525 |
Motor: | 4,0 B6 |
Vægt: | 1450 |
0-100: | 3 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#021
Mercedes AMG GTR Pro
Mercedes AMG GTR Pro
HK: | 585 |
Motor: | 4,0 / V8 BiTurb |
Vægt: | 1632 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 319 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#022
McLaren 675LT
McLaren 675LT
HK: | 666 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1230 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 330 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#023
Porsche 911 992 GT3 RS
Porsche 911 992 GT3 RS
HK: | 525 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1450 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 296 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400,-
#024
Porsche 718 Cayman GT4 (982)
Porsche 718 Cayman GT4 (982)
HK: | 420 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1325 |
0-100: | 4,1 |
Topfart: | 305 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#025
Dallara Stradale
Dallara Stradale
HK: | 400 |
Motor: | 2,3 R4 |
Vægt: | 855 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 280 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#026
Porsche 911 991.2 GT3 RS Weissach
Porsche 911 991.2 GT3 RS Weissach
HK: | 520 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1450 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 312 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#027
McLaren 720S Spider
McLaren 720S Spider
HK: | 710 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 1419 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 341 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1600,-
#028
Honda Integra Type R
Honda Integra Type R
HK: | 190 |
Motor: | 1,8 / R4 |
Vægt: | 1125 |
0-100: | 6,7 |
Topfart: | 233 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
300,-
#029
Camaro SS/RS LS7 7,0 V8 Racespec
Camaro SS/RS LS7 7,0 V8 Racespec
HK: | 675 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 1660 |
0-100: | 3,7 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#030
Corvette Z06 Coupé
Corvette Z06 Coupé
HK: | 650 |
Motor: | 6,2 / V8 |
Vægt: | 1495 |
0-100: | 3,0 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#031
Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca
Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca
HK: | 444 |
Motor: | 5,0 / V8 |
Vægt: | 1640 |
0-100: | 4,2 |
Topfart: | 285 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
800,-
#032
McLaren 570s
McLaren 570s
HK: | 570 |
Motor: | 3,8 / V8 Twin t |
Vægt: | 1310 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 328 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#034
Ferrari 812 Superfast
Ferrari 812 Superfast
HK: | 800 |
Motor: | 6,5 / V12 |
Vægt: | 1525 |
0-100: | 2,9 |
Topfart: | 340 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400,-
#037
Porsche 911 GT3 (991.1)
Porsche 911 GT3 (991.1)
HK: | 480 |
Motor: | 3,8 / B6 |
Vægt: | 1430 |
0-100: | 3,1 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#037
Porsche 991.2 GT3 RS
Porsche 991.2 GT3 RS
HK: | 521 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1563 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 319 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#038
Audi RS6 4,0 TFSi Avant quattro Tiptr. 5d
Audi RS6 4,0 TFSi Avant quattro Tiptr. 5d
HK: | 600 |
Motor: | 4,0 / V8 |
Vægt: | 2150 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
1000,-
#039
Ultima Evolution Coupe
Ultima Evolution Coupe
HK: | 600 |
Motor: | 7,0 / V8 |
Vægt: | 900 |
0-100: | 2,6 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1400,-
#040
Tesla 3 SR+
Tesla 3 SR+
HK: | 406 |
Motor: | EV |
Vægt: | 1750 |
0-100: | 4,8 |
Topfart: | 250 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
300,-
#041
Ferrari Portofino
Ferrari Portofino
HK: | 600 |
Motor: | 3,9 / V8 |
Vægt: | 1664 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 voks., 2 børn (max 165 |
TURPRIS:
1200,-
#042
Porsche 911 Carrera GTS (991.2)
Porsche 911 Carrera GTS (991.2)
HK: | 450 |
Motor: | 3,0 B6 |
Vægt: | 1450 |
0-100: | 3,5 |
Topfart: | 310 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
800,-
#043
Mercedes AMG GT Black Series (2022)
Mercedes AMG GT Black Series (2022)
HK: | 730 |
Motor: | 4,0 / V8 Biturb |
Vægt: | 1615 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 325 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#044
Porsche 992 GT3
Porsche 992 GT3
HK: | 510 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1435 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 318 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1200,-
#045
Ferrari 458 Spider
Ferrari 458 Spider
HK: | 562 |
Motor: | 4,5 V8 |
Vægt: | 1565 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 320 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#046
Porsche 718 Cayman GT4 RS
Porsche 718 Cayman GT4 RS
HK: | 500 |
Motor: | 4,0 / B6 |
Vægt: | 1490 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 315 |
Antal passagerer: | 1 |
TURPRIS:
1000,-
#047
Ford Mustang Shelby GT350
Ford Mustang Shelby GT350
HK: | 526 |
Motor: | 5,2 / V8 |
Vægt: | 1660 |
0-100: | 3,2 |
Topfart: | 285 |
Antal passagerer: | 3 |
TURPRIS:
1000,-
#047
Ford Mustang Shelby GT 500 model 2020
Ford Mustang Shelby GT 500 model 2020
HK: | 780 |
Motor: | 5,2 / V8 |
Vægt: | 1985 |
0-100: | 3,1 |
Topfart: | 300 |
Antal passagerer: | 1 voksen, 2 børn |
TURPRIS:
1200,-
#048
Mercedes AMG GT R
Mercedes AMG GT R
HK: | 585 |
Motor: | 4,0 / V8 Bit-t |
Vægt: | 1630 |
0-100: | 3,4 |
Topfart: | 316 |
Antal passagerer: |
TURPRIS:
1000,-
#049
